Технические характеристики
автокрана КС-45721-24
Характеристики крановой установки КС-45721 |
Макс. грузоподъемность, тн | 25 |
Макс. грузовой момент, тн•м | 80 |
Макс. высота подъема, м | 21,9 |
Макс. высота подъема с гуськом, м | 29,1 |
Вылет стрелы, м | 20 |
Вылет стрелы с гуськом, м | 26 |
Длина стрелы, м | 9,7...21,7 |
Длина гуська, м | 7 |
Глубина опускания не менее, м | 17 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин. | 5,0/7,0 |
Скорость посадки, м/мин. | 0,2 |
Частота вращения, об/мин. | 0,15...1 |
Характеристики шасси КАМАЗ-43118 |
Шасси | КАМАЗ 43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ 7403.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 191 (260) |
Эко-стандарт | Евро-3 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габариты и масса автокрана КС-45721-24 |
длина, мм | 10900 |
ширина, мм | 2500 |
высота, мм | 3820 |
Полная масса, тн | 21,6 |